
THE PRICES MENTIONED BELOW ARE INDICATIVE AND MAY VARY DEPENDING ON THE SPECIFICS AND COMPLEXITY OF EACH WORK | |||||||
HONORARIUM | ANCPI FEES | ||||||
NORMAL REGIME | EMERGENCY REGIME | ||||||
CADASTRAL OPERATIONS | FIRST REGISTRATION IN RG | Fee | Term | Fee | Term | ||
Apartment I.U. | from 700 lei | 120 lei | 18 days | 600 lei | 7 days | ||
Extravilan Lands | from 1400 lei | 120 lei | 18 days | 600 lei | 7 days | ||
Intravilan Lands | With constr. | from 1700 lei | 120 lei | 18 days | 600 lei | 7 days | |
Without constr. | from 1700 lei | 120 lei | 18 days | 600 lei | 7 days | ||
New Construction | from 1700 lei | 0.05% * tax value + 60 lei for 15 days | |||||
normal regime * 5 for 5 days | |||||||
UPDATE OF C.N. | |||||||
Technical Data | from 1500 lei | 60 lei | 15 days | 300 lei | 5 days | ||
Interior building mapping | from 1.99 lei/sqm | 60 lei | 15 days | 300 lei | 5 days | ||
ADJUSTMENT | |||||||
Cadastral Boundary | from 1700 lei | 120 lei | 15 days | 600 lei | 5 days | ||
Cadastrala Boundary and Area | from 1700 lei | 180 lei | 15 days | 900 lei | 5 days | ||
Material Errors | from 1500 lei | 60 lei | 15 days | 300 lei | 5 days | ||
DISMANTLING | |||||||
Lands | With constr. | from 400 lei / lot | 60lei/lot | 7 days | 300lei/lot | 3 days | |
Without constr. | from 400 lei / lot | 60lei/lot | 7 days | 300lei/lot | 3 days | ||
Apartments I.U. | from 800 lei /
max 3 lots |
60lei/lot | 7 days | 300lei/lot | 3 days | ||
Building dismantling into apartments | from 400 lei / UI | 60lei/lot | 7 days | 300lei/lot | 3 days | ||
MERGING | |||||||
Lands | With constr. | from 1600 lei | 60 lei | 7 days | 300 lei | 3 days | |
Without constr. | from 1600 lei | 60 lei | 7 days | 300 lei | 3 days | ||
Apartments I.U. | from 800 lei /
max 3 lots |
60 lei | 7 days | 300 lei | 3 days | ||
TECHNICAL APPROVALS | |||||||
For PUD, PAC, PUZ | from 1750 lei | 200 lei | 15 days | 1250 lei | 5 days | ||
For changing the postal number | from 1750 lei | 200 lei | 15 days | 1250 lei | 5 days | ||
For designing | from 1750 lei | 200 lei | 15 days | 1250 lei | 5 days | ||
* Depending on the ownership documents, the ANCPI fees may be higher than the displayed price. | |||||||
* The emergency fee can not exceed 5000 lei. | |||||||
* For technical approvals the maximum price (in normal regime) is 1500 lei (regardless of area of interest). | |||||||
FOR DESIGNING | SITUATION PLANS | Planimetric | from 1400 lei / ha | does nor require ANCPI approval | |||
Planim. &altim. | from 1500 lei / ha | does nor require ANCPI approval | |||||
SITE STUDIES | from 599 lei/location | does nor require ANCPI approval | |||||
FACADE MAPPING | 2D | request offer | does nor require ANCPI approval | ||||
3D | request offer | does nor require ANCPI approval | |||||
3D SCANS | request offer | does nor require ANCPI approval | |||||
VOLUME CALCULATION | request offer | does nor require ANCPI approval | |||||
ASSISTANCE IN EXECUTION | MARKING / PICKETING | ||||||
Lands (cadastral boundaries) | 100 lei / point | does nor require ANCPI approval | |||||
Building axes | from 100 lei | does nor require ANCPI approval | |||||
Designed elements | from 950 lei | does nor require ANCPI approval | |||||
Elevation Points | from 950 lei | does nor require ANCPI approval | |||||
POSITIONING, CENTERING,ALIGNING | |||||||
Equipment | from 1400 lei / day | does nor require ANCPI approval | |||||
AS BUILD MAPPING | |||||||
Planimetric | from 950 lei | does nor require ANCPI approval | |||||
Altimetric | from 950 lei | does nor require ANCPI approval | |||||
VOLUME CALCULATION | request offer | does nor require ANCPI approval | |||||
TRACKING BEHAVIOUR IN TIME | SUBSIDENCE MONITORING | request offer | does nor require ANCPI approval | ||||
MONIT. PLANE DISPLACEMENTS | request offer | does nor require ANCPI approval | |||||
MONIT. SPATIAL DISPLACEMENTS | request offer | does nor require ANCPI approval | |||||
CRACKS MONITORING | request offer | does nor require ANCPI approval | |||||
PROPERTY VERIFICATION | BASIC PACKAGE | from 499 lei / property | does nor require ANCPI approval | ||||
SILVER PACKAGE | from 699 lei / property | does nor require ANCPI approval | |||||
GOLD PACKAGE | from 999 lei /property | does nor require ANCPI approval | |||||
ACHIEVING DOCUMENTS | DOCUMENTATION DUPLICATE | 150 lei / 275 lei | tax included | 3,4 days | tax included | 1,2 day | |
EXCERPTS FROM L.R. | 100 lei | tax included | 1,2 days | – | – | ||
EXCERPT OF CADASTRAL PLAN | 150 lei | tax included | 1,2 days | – | – | ||
FRAMING IN THE AREA PLAN
(1:500 | 1:2000 | 1:5000) |
150 lei / 300 lei | tax included | 3,4 days | tax included | 1,2 days | ||
CADASTRAL IINFORMATIONS | 150 lei | 15 lei / point | 3,4 days | 75 lei / point | 1,2 days | ||
* First price is applied for obtaining the documents in normal regime, the second price is for getting them in emergency regime. urgently. | |||||||
ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATES | Apartments 1-2 rooms | 350 lei | does nor require ANCPI approval | ||||
Apartments 3 rooms | 350 lei | does nor require ANCPI approval | |||||
Apartments 4 rooms | 350 lei | does nor require ANCPI approval | |||||
Villas with Devel. Area < 250 sqm | from 500 lei | does nor require ANCPI approval | |||||
Villas with Devel. Area > 250 sqm | request an offer | does nor require ANCPI approval | |||||
Residential Complex | request an offer | does nor require ANCPI approval | |||||
* * If it is contracted with a cadastral documentation it is given a discount of 50 lei . |